導(dǎo)讀iPhone8介紹iPhone8與iPhone8 PlusiPhone8與上一代配備全金屬機(jī)身材質(zhì)的的iPhone7明顯不同,機(jī)身材質(zhì)回到了雙面玻璃時(shí)代,處理器采用當(dāng)下最頂級(jí)的蘋果A11芯片,同時(shí)在... iPhone8介紹
iPhone8與上一代配備全金屬機(jī)身材質(zhì)的的iPhone7明顯不同,機(jī)身材質(zhì)回到了雙面玻璃時(shí)代,處理器采用當(dāng)下最頂級(jí)的蘋果A11芯片,同時(shí)在特色功能方面也加入了AR特性,還有一大亮點(diǎn)在于配備高規(guī)格無(wú)線充電技術(shù),以下是詳細(xì)參數(shù)配置。
|
iPhone8參數(shù)配置 | |
---|---|
屏幕規(guī)格 | 4.7 英寸1334 x 750 像素分辨率,326 ppi |
CPU型號(hào) | 蘋果A11(64位六核) |
RAM內(nèi)存 | 2GB |
ROM存儲(chǔ) | 64GB/256GB |
相機(jī)規(guī)格 | 前置700萬(wàn)和后置1200萬(wàn)像素?cái)z像頭(支持IOS光學(xué)防抖) |
電池容量 | 使用時(shí)間與iPhone 7 大致相同 |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通(雙卡雙待) |
操作系統(tǒng) | iOS11系統(tǒng) |
機(jī)身尺寸 | 138.4x67.3x7.3 mm(148g) |
機(jī)身顏色 | 金色、銀色、深空灰色 |
參考價(jià)格 | 5888元/7188元 |
手機(jī)特色 | 無(wú)線充電、雙面玻璃、指紋識(shí)別、NFC、防濺抗水防塵 |
首先來(lái)說(shuō)說(shuō)大家最關(guān)心的版本價(jià)格與上市時(shí)間信息。
iPhone8有兩個(gè)版本可選,其中64GB版,售價(jià)5888元;256GB版售價(jià)7188元;
iPhone8 Plus也有兩個(gè)版本可選,其中64GB版,售價(jià)6688元;256GB版售價(jià)7988元;
iPhone8 Plus參數(shù)配置 | |
---|---|
屏幕規(guī)格 | 5.5 英寸1920 x 1080 像素分辨率,401 ppi |
CPU型號(hào) | 蘋果A11(64位六核) |
RAM內(nèi)存 | 3GB |
ROM存儲(chǔ) | 64GB/256GB |
相機(jī)規(guī)格 | 前置700萬(wàn)+后置雙1200萬(wàn)像素?cái)z像頭(支持IOS光學(xué)防抖) |
電池容量 | 使用時(shí)間與iPhone7 Plus大致相同 |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通(雙卡雙待) |
操作系統(tǒng) | iOS11系統(tǒng) |
機(jī)身尺寸 | 158.4x78.1x7.5 mm(202g) |
機(jī)身顏色 | 金色、銀色、深空灰色 |
參考價(jià)格 | 6688元/7988元 |
手機(jī)特色 | 無(wú)線充電、雙面玻璃、指紋識(shí)別、NFC、防濺抗水防塵 |
蘋果iPhone8仍然是4.7英寸屏幕,iPhone8 Plus是5.5英寸屏幕,采用玻璃機(jī)身,搭載A11 bionic芯片,兩個(gè)高性能核心比A10快25%,四個(gè)高效率核心比A10快70%。多線程任務(wù)。采用蘋果自研GPU,速度比A10快30%。iPhone8還支持增強(qiáng)型的AR功能、無(wú)線充電。
iphone7 plus介紹:
iPhone7 Plus相當(dāng)于iPhone7的放大版,硬件配置基本一樣,不同的只是屏幕尺寸更大,分辨率更高,更適合大屏用戶推薦。
iPhone7Plus基本參數(shù) | 6188元起 | ||
上市時(shí)間 | 2016年9月16日 | CPU型號(hào) | 蘋果A10 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 運(yùn)行內(nèi)存 | 2GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存儲(chǔ)容量 | 32GB/128GB/256GB |
操作系統(tǒng) | iOS 10 | 后攝像頭 | 雙1200萬(wàn)像素 |
網(wǎng)絡(luò)支持 | 4G全網(wǎng)通 |
前攝像頭 | 700萬(wàn)像素 |
iPhone7 Plus詳細(xì)參數(shù) | |||
運(yùn)營(yíng)商與網(wǎng)絡(luò) | |||
運(yùn)營(yíng)商支持 | 4G三網(wǎng)通,通吃移動(dòng)、聯(lián)通、電信所有網(wǎng)絡(luò) | ||
網(wǎng)絡(luò)模式 | 單卡 | ||
SIM卡類型 | NanoSIM卡 | ||
機(jī)身信息 | |||
手機(jī)顏色 | 玫瑰金色、金色、銀色、黑色、亮黑色 | ||
手機(jī)尺寸 | 158.2*77.9*7.3mm | ||
手機(jī)重量 | 188克 | ||
電池續(xù)航 | 電池使用時(shí)間比 iPhone 6s Plus 最長(zhǎng)增加 1 小時(shí) | ||
屏幕類型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 401PPI | ||
系統(tǒng)硬件 | |||
操作系統(tǒng) | iOS10 | ||
CPU型號(hào) | 蘋果A10(四核) | ||
運(yùn)行內(nèi)存 | 2GB | ||
機(jī)身存儲(chǔ) | 32GB/128GB/256GB(不支持?jǐn)U展) | ||
攝像頭功能 | |||
前置攝像頭 | 700萬(wàn)像素 | ||
后置攝像頭 | 雙1200萬(wàn)像素 | ||
其他參數(shù) | |||
擴(kuò)展功能 | 全新7000航空鋁機(jī)身、觸控式Home鍵,F(xiàn)orce Touch技術(shù)、抗水、防塵 | ||
包裝清單 | 主機(jī)x1 耳機(jī)x1 數(shù)據(jù)線x1 充電器x1 保修卡x1 取卡針x1 | ||
【保修服務(wù)】全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù),主機(jī)1年,電池6個(gè)月,充電器1年,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)! |
iPhone7 Plus相比上代iphone 6S plus新增了黑色和亮黑色兩種顏色;
iphone7 plus運(yùn)行內(nèi)存依然是2GB并未提升為3GB;
iPhone7 Plus的32GB/128GB/256GB國(guó)行版價(jià)格分別為6188元/6988元/7888元(上市價(jià)格);
推薦:
iPhone X值得入手嗎?蘋果iPhone X參數(shù)配置深度評(píng)測(cè)
iPhone8值得入手嗎?蘋果iPhone 8參數(shù)配置深度評(píng)測(cè)
iOS11 GM版更新了什么內(nèi)容? iOS11 GM準(zhǔn)正式版更新內(nèi)容介紹
以上就是本篇文章的全部?jī)?nèi)容了,希望對(duì)各位有所幫助。如果大家還有其他方面的問(wèn)題,可以留言交流,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本站!
溫馨提示:喜歡本站的話,請(qǐng)收藏一下本站!