導讀魅族MX6和OPPOA59s詳細區別對比評測OPPO A59s介紹OPPO A59s真機實拍話不多說,先來詳細看看OPPO A59s的參數配置吧。OPPO A59s配置參數屏幕規格5.5英寸1280... 魅族MX6和OPPOA59s詳細區別對比評測 OPPO A59s介紹
話不多說,先來詳細看看OPPO A59s的參數配置吧。 | OPPO A59s配置參數 | 屏幕規格5.5英寸1280×720像素 | CPU型號聯發科MT6750(64位八核處理器) | RAM內存3GB | ROM存儲32GB(最大支持128GB) | 相機規格前置1600萬+后置1300萬像素攝像頭 | 電池容量3070mAh(不支持快充) | 網絡制式全網通(支持雙卡雙待與Volte) | 操作系統ColorOS 3.0(基于Android 5.1) | 機身尺寸154.5x76x7.38mm(160g) | 機身顏色金色,玫瑰金 | 參考價格1999元 | 手機特色金屬機身、指紋識別 | 相關推薦vivo X9值得買嗎 vivo X9評測 |
---|
魅族MX6基本參數 | 1999元/2099元 | ||
發布時間 | 2016年7月30日 | CPU型號 | 聯發科X20 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 運行內存 | 4GB |
屏幕分辨率 | 19201080像素 | 存儲容量 | 32GB/64GB |
操作系統 | Flyme 5.5 | 后攝像頭 | 1200萬像素 |
網絡支持 | 全網通 | 前攝像頭 | 500萬像素 |
魅族MX6詳細參數 | |||
運營商與網絡 | |||
運營商支持 | 全網通版 | ||
網絡模式 | 雙卡雙待 | ||
SIM卡類型 | Nano SIM卡 (SIM卡大卡和小卡的區別對比) | ||
機身信息 | |||
手機顏色 | 銀色、灰色、金色、玫瑰金色 | ||
手機尺寸 | 153.6x75.2x7.25mm | ||
手機重量 | 155g(金屬材質) | ||
電池類型 | 3060mAh(快速充電) | ||
屏幕類型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸Full Incell(2.5D弧面玻璃) | ||
屏分辨率 | 19201080像素 | ||
像素密度 | 403ppi | ||
系統硬件 | |||
操作系統 | Flyme 5.5(基于Android OS 6.0) | ||
CPU型號 | 聯發科MT6797(64位八核) | ||
運行內存 | 4GB | ||
機身存儲 | 32GB/64GB | ||
攝像頭功能 | |||
前置攝像頭 | 500萬像素 | ||
后置攝像頭 | 1200萬像素 | ||
其他參數 | |||
特色功能 | 指紋識別、Type-C接口、快充技術 | ||
包裝清單 | 主機x1 數據線x1 充電器x1 耳機x1 保修卡x1 取卡針x1 | ||
【保修服務】全國聯保,享受三包服務,主機1年,電池6個月,充電器1年,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務! |
魅族MX6采用了與PRO 6相同的外觀設計,但在背殼天線的弧度有所調整,厚度僅7.25mm。
硬件配置
魅族MX6采用5.5英寸1080P分辨率屏幕,使用了TDDI技術觸摸技術,最大亮度可以達到500nit,并加入了護眼模式。MX6搭載聯發科Helio X20處理器,內置4GB運行內存和32GB ROM
拍照功能
魅族MX6搭載前置500萬像素和后置1200萬像素的攝像頭。
續航與快充
魅族MX6搭載了3060mA大電池,實際續航表現媲美 PRO5,能夠滿足一整天的使用。,MX6標配12V 2A的快充,實測功率損耗極低,完全充完僅需75分鐘。
系統方面
魅族MX6運行Flyme 5.2.2系統,另外在海外還會有Ubuntu系統版本。
售價方面
魅族 MX6 的售價為: 32GB ¥1999
預約與開售
7 月 19 日 16:00,魅族 MX6 將在各大電商平臺接受預約,并將于 7 月 30 日正式發售。魅族專賣店、手機零售賣場 將于 7 月 30 日起陸續開售。
其他方面
魅族MX6同樣搭載了mTouch,并且增加了微信支付功能。
溫馨提示:喜歡本站的話,請收藏一下本站!